| 숫자 | 구성 | 이름 | 특정 매개변수 |
| 1 | 차량 매개변수 | 차량 모델 | K6 |
| 2 | 체형 |
|
|
| 3 | 길이*너비*높이 | 2900mm*1250mm*1650mm | |
| 4 | 캐리지 크기 | 2200mm*1300mm | |
| 5 | 본체 재질 | 스테인레스 스틸 | |
| 6 | 최고 속도 | 50km/h | |
| 7 | 속도 변속 시스템 | 연속 가변 속도 | |
| 8 | 범위 | 80-100km | |
| 9 | 타이어 사양 | 400-10 | |
| 10 | 차량 품질 | 400kg | |
| 11 | 등판 능력 | 30도 | |
| 12 | 앞바퀴와 뒷바퀴 트랙 | 1950 | |
| 13 |
|
최소 지상고 | 180mm |
| 14 | 제동거리 | 5미터 미만 | |
| 15 | 최소 회전 반경 | 6m | |
| 16 |
|
다기능 스티어링휠 | 스티어링 휠/손잡이 |
| 17 | 파워트레인 | 모터 유형 | 1500 |
| 18 | 모터 파워 | 60V4000W | |
| 19 | 전원 배터리 유형 | 유지 관리가 필요 없는 납산 배터리/리튬 배터리 | |
| 20 | 전원 배터리 매개변수 | 60V100Ah-180Ah | |
| 21 | 드라이브 시스템 | 후방 엔진, 후륜 구동 | |
| 22 | 등반 시스템 | 특수 기어 변속 등반 장비 | |
| 23 | 와이어 시스템 | 차량 전체용 난연성 동선 | |
| 24 | 스위치 | 손잡이 스위치 | |
| 25 | 스티어링 시스템 | 파워 스티어링 시스템 | 전자식 파워 스티어링 시스템 |
| 26 | 제동 시스템 | 듀얼 브레이크 | 풋 브레이크 또는 핸드 브레이크, 이중 브레이크 시스템 |
| 27 | 제동방식 | 후방 브레이크 디스크 | |
| 28 | 보류 | 서스펜션 유형 | 브리지 시스템 |
| 29 | 충격흡수 시스템 | 전방 차량 충격 흡수 장치 | 통합 프론트 액슬 + 충격 흡수 스프링, 1개의 리어 프론트 액슬 + 충격 흡수 스프링 |
| 30 | 충돌방지시스템 | 충돌 방지 방법 | 충돌 방지 강철 빔 |
| 31 | 섀시 시스템 | 독립 섀시 | 결합된 섀시 |
| 32 | 충전시스템 | 차량용 충전기 | 스마트 자동차 충전기 |
| 33 |
|
중앙 제어 터치스크린 | 4.3인치 화면 |
| 34 | 다양한 구성 | 레이더 반전 | 지능형 센서 레이더 |
| 35 | 이미지 반전 | 자동 감지 반전 이미지 | |
| 36 | USB멀티미디어 USB 포트 | 1개 이상 | |
| 37 | 중앙 도어록 | 전기 도어 잠금 장치 | |
| 38 | 4개의 도어 및 창문 리프트 | 수동 리프트 도어 | |
| 39 | AI 지능형 음성 상호 연결 시스템 | 선택적 AI 지능형 스왑 | |
| 40 | 에어컨 시스템 | 냉난방 성능이 우수하며 원하는 대로 팬을 구성할 수 있습니다. | |
| 41 | 좌석 | 고급 좌석 | |
| 42 | 자동차 바닥 | 모조 가죽 | |
| 43 | 유리 리프팅 시스템 | 핸드 크랭크 유리 | |
| 44 | 차량 헤드라이트 | LED 하이 및 로우 헤드라이트, 루프서치라이트 | |
| 45 | 와이퍼 시스템 | 싱글 와이퍼 | |
| 46 | 난간 | 표준 난간 | |
| 47 | 수하물 선반 | 알루미늄 합금 지붕 통합 수하물 선반 | |
| 48 | 내부 선바이저 | 선바이저 | |
| 49 | 차량 도구 키트 | 전문 도구 키트 | |
| 50 | 차체 | 본체 재질 수준 | 자동차 등급 본체 |
| 51 | 본체 재질 | 강판 | |
| 52 | 바디 컬러 | 흰색, 검정색, 빨간색, 녹색, 파란색, 맞춤형 색상 | |
| 주목 | 차량의 외관을 맞춤 설정할 수 있고, 차량의 기능을 맞춤 설정할 수 있으며, 연료 시스템을 차량에 추가할 수 있으며, 배터리는 유지 관리가 필요 없는 납축 배터리 또는 리튬 배터리일 수 있습니다. | ||














